Vastgoedradar
Vastgoedradar oktober 2026
Elke maand tellen we per stad de plannen om panden te splitsen, te transformeren, per kamer te verhuren, te slopen of nieuw te bouwen. Zo zie je waar de markt beweegt, voordat er iets te koop staat.
123plannen om te splitsen in oktober 2026, in de 15 steden met de meeste aanvragen
68transformaties in oktober 2026, in de 15 steden met de meeste aanvragen
63plannen voor kamerverhuur in oktober 2026, in de 15 steden met de meeste aanvragen
Per stad
| Stad | Splitsen | Transformatie | Kamerverhuur | Onttrekking | Sloop | Alles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 37 | 24 | 3 | 26 | 6 | 643 +1% |
| Den Haag | 5 | 10 | 0 | 3 | 10 | 365 +8% |
| Utrecht | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 287 +44% |
| Rotterdam | 29 | 12 | 3 | 8 | 4 | 245 -6% |
| Groningen | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 157 +3% |
| Haarlem | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 144 +8% |
| Eindhoven | 8 | 2 | 30 | 0 | 1 | 127 -20% |
| Tilburg | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 111 +3% |
| Amersfoort | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 +11% |
| Almere | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 98 -3% |
| Leiden | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91 +28% |
| Deventer | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 +30% |
| Zwolle | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 -21% |
| Apeldoorn | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 72 +6% |
| Nijmegen | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 70 +84% |
Meeste plannen om te splitsen
- Amsterdam 37
- Rotterdam 29
- Utrecht 9
- Eindhoven 8
- Leiden 7
Meeste transformaties
- Amsterdam 24
- Rotterdam 12
- Den Haag 10
- Haarlem 8
- Groningen 3
Meeste kamerverhuur
- Eindhoven 30
- Apeldoorn 7
- Nijmegen 6
- Tilburg 5
- Amsterdam 3
Een plan is een ingediende vergunningsaanvraag; geweigerde aanvragen tellen niet mee. De cijfers worden elke dag bijgewerkt. Gebruik ze gerust, met een vermelding van Blokscout en een link naar deze pagina.
Welke panden zijn het?
In Blokscout zie je per plan het pand, de eigenaar en wat hij nog meer bezit. Zo bel je de eigenaar terwijl hij nog plannen maakt.
Probeer Blokscout